(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,宁波港(601018)获外资卖出60.3万股。截至目前,陆股通持有宁波港5463.77万股,占流通股0.41%,累计持股成本4.87元,持股亏损27.37%。
宁波港最近5个交易日上涨0.28%,陆股通累计净买入25.49万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价3.55元;最近20个交易日上涨4.12%,陆股通累计净买入526.3万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.48元;最近60个交易日下跌8.53%,陆股通累计净卖出1177.65万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价3.50元。
宁波港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 5463.77万 | 0.41 | -214.23万 | -60.3万 | 4.87 |
2023-8-3 | 5524.07万 | 0.42 | 50.85万 | 14.34万 | 4.86 |
2023-8-2 | 5509.73万 | 0.42 | -57.37万 | -16.16万 | 4.86 |
2023-8-1 | 5525.89万 | 0.42 | 77.13万 | 21.6万 | 4.86 |
2023-7-31 | 5504.29万 | 0.42 | 234.72万 | 66.01万 | 4.86 |
2023-7-28 | 5438.28万 | 0.41 | 375.5万 | 106.72万 | 4.88 |
2023-7-27 | 5331.56万 | 0.40 | 325.72万 | 93.08万 | 4.91 |
2023-7-26 | 5238.48万 | 0.40 | 124.6万 | 35.73万 | 4.93 |
2023-7-25 | 5202.75万 | 0.39 | 161.32万 | 46.28万 | 4.94 |
2023-7-24 | 5156.47万 | 0.39 | -31.18万 | -9.0万 | 4.96 |
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 大众导报网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com